騰訊科技訊 財(cái)富中文網(wǎng)于7月31日發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜。
今年中國(guó)500家上榜公司的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了33.54萬(wàn)億元,較去年大漲9%;凈利潤(rùn)達(dá)2.8萬(wàn)億元,增長(zhǎng)約2.2%;營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增幅較去年均有明顯回升。今年企業(yè)上榜的年?duì)I收門檻為113.23億元,首次突破百億。
行業(yè)方面,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)累計(jì)收入同比增長(zhǎng)36.7%。房地產(chǎn)行業(yè)上榜公司數(shù)量增加了8家,在今年500強(qiáng)中占比超過10%。
雖然在所有上市公司中,最賺錢的依然是中國(guó)工商銀行,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,782.49億元,比上年增長(zhǎng)0.4%。但是,最賺錢公司10~20位出現(xiàn)了兩家民營(yíng)公司——騰訊和阿里巴巴。其中騰訊的利潤(rùn)率高達(dá)27%,在利潤(rùn)率子榜上也位列前40家企業(yè)。
順豐、藍(lán)標(biāo)首次上榜,分別排名第112、第474。
以下為上榜的科技公司及排名
排名 上年排名 公司名稱 營(yíng)收 利潤(rùn)
6 6 中國(guó)移動(dòng)有限公司 708421.0 108741.0
16 17 中國(guó)電信股份有限公司 352285.0 18004.0
18 18 聯(lián)想控股股份有限公司 294745.71 4851.98
19 19 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 274196.78 154.07
21 31 京東商城電子商務(wù)有限公司 260121.64 -3806.79
38 39 美的集團(tuán)股份有限公司 159841.7 14684.36
43 57 騰訊控股有限公司 151938.0 41095.0
44 41 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 148585.33 704.41
49 62 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 143878.0 38393.0
58 65 青島海爾股份有限公司 119065.83 5036.65
63 58 珠海格力電器股份有限公司 110113.1 15420.96
64 56 TCL集團(tuán)股份有限公司 106617.86 1602.13
68 60 中興通訊股份有限公司 101233.18 -2357.42
85 89 國(guó)美電器控股有限公司 76695.02 325.14
92 87 百度股份有限公司 70549.36 11632.27
95 127 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 68895.66 1882.57
96 88 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 67175.34 554.78
112 -- 順豐控股股份有限公司 57482.7 4180.43
115 146 唯品會(huì) 控股有限公司 56591.3 2036.82
164 -- 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 40531.12 403.8
173 240 網(wǎng)易公司 38178.84 11604.52
176 164 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 36556.58 1798.5
188 138 天音通信控股股份有限公司 33845.25 223.43
201 185 青島海信電器股份有限公司 31832.46 1758.87
232 198 同方股份有限公司 27174.34 4302.33
235 233 海信科龍電器股份有限公司 26730.22 1087.73
276 389 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 21986.88 554.76
299 288 康佳集團(tuán)股份有限公司 20299.35 95.67
306 430 攜程國(guó)際有限公司 19788.09 -1430.7
314 361 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 19356.86 2501.69
343 380 烽火通信科技股份有限公司 17361.08 760.43
388 307 藍(lán)思科技股份有限公司 15236.12 1203.59
390 338 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 15177.17 356.41
463 471 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 12667.75 287.02
474 -- 北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問股份有限公司 12319.11 639.68
該榜單由《財(cái)富》(中文版)與中金公司財(cái)富管理部合作編制,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績(jī)和成就。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
責(zé)任編輯:唐秀敏
- 中通韻達(dá)快遞接連宣布漲價(jià)后 順豐“暫時(shí)不會(huì)跟進(jìn)”2017-10-11
- 96件鉆石飾品寄丟了42件 順豐快遞:仍在調(diào)查2017-09-19
- 菜鳥和順豐之爭(zhēng)出翻版 這次背后股東會(huì)不會(huì)發(fā)聲?2017-07-25
- 順豐牽手百度外賣:跑腿上癮,快遞外賣我中有你2017-07-06
- 順豐無(wú)人機(jī)獲東部戰(zhàn)區(qū)批復(fù) 用于干線支線運(yùn)輸2017-07-01
- 連馬云都不見的王衛(wèi) 卻被馬化騰請(qǐng)出來(lái)了2017-06-21
- 順豐解除對(duì)手機(jī)禁止航空托運(yùn)2017-06-20
- 順豐菜鳥角力 物流江湖震蕩2017-06-06
- 順豐與菜鳥數(shù)據(jù)接口被關(guān)追蹤 菜鳥順豐昨日握手言和
- 順豐和菜鳥“數(shù)據(jù)斷交” 百萬(wàn)網(wǎng)購(gòu)用戶受到影響2017-06-03
已有0人發(fā)表了評(píng)論