關(guān)于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告
2017年11月14日,鼓樓交警大隊在日常交通管理工作中查扣的109輛無牌、假(套)車輛(清單附后)(其中,小車1部,二輪2部,電動車106部。),因扣車期限已到,現(xiàn)予以通告。請車主提供車輛的合法證明和相關(guān)手續(xù)到轄區(qū)公安交通管理部門接受處理。自本通告發(fā)布之日起,3個月內(nèi)仍不前來接受處理的,將根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條和《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第一百零七條規(guī)定予以處理。如已處理,請忽略。
特此通告。
福州市公安局交警支隊鼓樓大隊
2017年11月30日
序號 | 車輛號牌 | 顏色 | 車型 | 車架號 | 發(fā)動機號 |
1 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150528070 | 無 |
2 | 無 | 銀色 | 電動車 | 1820 | 無 |
3 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
4 | 無 | 藍色 | 電動車 | 無 | 無 |
5 | 無 | 粉色 | 電動車 | 2038 | 無 |
6 | 無 | 黑色 | 電動車 | 11137 | 無 |
7 | 無 | 白色 | 電動車 | 8008 | 無 |
8 | 無 | 白色 | 電動車 | 641 | 無 |
9 | 無 | 紫紅 | 電動車 | 201512020047 | 無 |
10 | 無 | 黑色 | 電動車 | 80684 | 無 |
11 | 無 | 黑色 | 電動車 | 0907 | 無 |
12 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2014971337 | 無 |
13 | 無 | 白色 | 電動車 | 20160420079 | 無 |
14 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20160529181 | 無 |
15 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1590731670 | 無 |
16 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016068374 | 無 |
17 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150402013 | 無 |
18 | 無 | 黃色 | 電動車 | 20160509352 | 無 |
19 | 無 | 藍色 | 電動車 | 無 | 150914919 |
20 | 無 | 黑色 | 電動車 | Y01TS2860 | TS2860 |
21 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20170802025 | 無 |
22 | 無 | 紅色 | 電動車 | 80200763 | 無 |
23 | 無 | 藍色 | 電動車 | 無 | 08160 |
24 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150417031 | 無 |
25 | 無 | 藍色 | 電動車 | 20150808144 | 無 |
26 | 無 | 紅色 | 電動車 | 20071203691 | 無 |
27 | 無 | 藍色 | 電動車 | 20150510117 | 無 |
28 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
29 | 無 | 黑色 | 電動車 | 200643 | 無 |
30 | 無 | 白色 | 電動車 | 508100 | 無 |
31 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150722996 | 無 |
32 | 無 | 黑色 | 電動車 | 120131010704 | 無 |
33 | 無 | 黑色 | 電動車 | 21403420075 | 無 |
34 | 無 | 紅色 | 電動車 | 20168244042 | 無 |
35 | 無 | 白色 | 電動車 | 20151101032 | 無 |
36 | 無 | 灰色 | 電動車 | 0522259 | 無 |
37 | 無 | 黑色 | 電動車 | 201402211054 | 無 |
38 | 無 | 黑色 | 電動車 | 150915021 | 無 |
39 | 無 | 銀灰色 | 電動車 | 201610795210 | 無 |
40 | 無 | 蘭色 | 電動車 | 201604250105 | 無 |
41 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20160300083 | 無 |
42 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20150033114 | 無 |
43 | 無 | 黑色 | 電動車 | 162721305102795 | 無 |
44 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150921147 | 無 |
45 | 無 | 蘭色 | 電動車 | 無 | 無 |
46 | 無 | 蘭色 | 電動車 | 3050 | 無 |
47 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20130807131 | 無 |
48 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
49 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016050002 | 無 |
50 | 無 | 白色 | 電動車 | 201305130333 | 無 |
51 | 無 | 藍色 | 21601060657 | 無 | |
52 | 無 | 白色 | 電動車 | 0006 | 無 |
53 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1113343088 | 無 |
54 | 無 | 灰色 | 電動車 | 2880 | 無 |
55 | 無 | 銀色 | 電動車 | 20170315733 | 無 |
56 | 無 | 紅色 | 電動車 | 無 | 無 |
57 | 無 | 灰色 | 電動車 | 502844 | 無 |
58 | 無 | 黑色 | 電動車 | 920689 | 無 |
59 | 無 | 藍色 | 電動車 | 1606660367 | 無 |
60 | 無 | 灰色 | 電動車 | 1311180219 | 無 |
61 | 無 | 黑色 | 電動車 | 510023 | 無 |
62 | 無 | 白色 | 電動車 | 1400032416 | 無 |
63 | 無 | 白色 | 電動車 | 100204 | 無 |
64 | 無 | 黃色 | 電動車 | 978834 | 無 |
65 | 無 | 綠色 | 電動車 | 31103 | 無 |
66 | 無 | 藍色 | 電動車 | 50816067 | 無 |
67 | 無 | 黑色 | 電動車 | 9201140 | 無 |
68 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150801166 | 無 |
69 | 無 | 藍色 | 電動車 | 51853 | 無 |
70 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016030000765 | 無 |
71 | 無 | 銀色 | 電動車 | 無 | 無 |
72 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1400028565 | 無 |
73 | 無 | 黑色 | 電動車 | 21601032250 | 無 |
74 | 無 | 銀色 | 電動車 | 150628671 | 無 |
75 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1002 | 無 |
76 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
77 | 無 | 藍色 | 電動車 | 無 | 無 |
78 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20141218084 | 無 |
79 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2013061603 | 無 |
80 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20151024124 | 無 |
81 | 無 | 藍色 | 電動車 | 20160307095 | 無 |
82 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1228417 | 無 |
83 | 無 | 銀色 | 電動車 | 2016066190504 | 無 |
84 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
85 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150130217 | 無 |
86 | 無 | 藍色 | 電動車 | 1606222000 | 無 |
87 | 無 | 灰色 | 電動車 | 3050500837 | 無 |
88 | 無 | 紫色 | 電動車 | 800795 | 無 |
89 | 無 | 白色 | 電動車 | 603010160 | 無 |
90 | 無 | 白色 | 電動車 | 8760063 | 無 |
91 | 無 | 白色 | 電動車 | 無 | 無 |
92 | 無 | 紫色 | 電動車 | 12055 | 無 |
93 | 無 | 黑色 | 電動車 | 220151000186 | 無 |
94 | 無 | 黑色 | 電動車 | 31500042 | 無 |
95 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20160023048 | 無 |
96 | 無 | 藍色 | 電動車 | 2015042016 | 無 |
97 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
98 | 無 | 黑色 | 電動車 | 713034 | 70470C30 |
99 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20161006217 | 無 |
100 | 無 | 黃色 | 電動車 | 2013110228 | 無 |
101 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016040001208 | 無 |
102 | 無 | 白色 | 電動車 | 20191 | 無 |
103 | 無 | 藍色 | 電動車 | 無 | 無 |
104 | 無 | 灰色 | 電動車 | 432 | 無 |
105 | 無 | 黑色 | 電動車 | 70706247 | 無 |
106 | 無 | 藍色 | 電動車 | 16060080414 | 無 |
二輪 | |||||
1 | 無 | 黑色 | 輕便二輪 | 130685 | 無 |
2 | 無 | 白色 | 普通二輪 | 8YP9818 | 無 |
小車 | |||||
1 | 閩A3343K | 黑色 | 小型轎車 | LFV4A24F3A3040137 | 無 |
責任編輯:李牧晨
- 11月15日 晉安交警大隊關(guān)于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告2017-11-30
- 11月14日 晉安交警大隊關(guān)于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告2017-11-30
- 11月7日至11月13日 鼓樓交警大隊關(guān)于逾期不接受處理被扣留車輛的公告2017-11-29
- 鼓樓交警大隊夜查 3車亂開遠光燈被罰2017-02-10
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
福州倉山非機動車整治初見成效 查處近1.68萬2017-12-01
- 進入圖片頻道最新圖文
- 進入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點新聞
已有0人發(fā)表了評論