2017年11月14日至2017年11月14日期間,臺(tái)江交警大隊(duì)在交通專項(xiàng)整治中查扣的87輛(二輪摩托(1輛)電動(dòng)車(85輛)、二輪助力(1輛),共87輛)無牌、假(套)牌、逾期不來接受處理的機(jī)動(dòng)車(清單附后),因扣車期限已到,予以通告。請(qǐng)車主提供機(jī)動(dòng)車的合法證明和相關(guān)手續(xù)到大隊(duì)接受處理。本通告自發(fā)布之日起,3個(gè)月內(nèi)仍不前來接受處理的,將根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條和《中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例》第一百零七條規(guī)定予以處理
特此通告
福州市公安局交警支隊(duì)臺(tái)江大隊(duì)
2017年11月30日
序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) |
1 | 閩A33143 | 二輪摩托 | 灰 | 09657 |
2 | 無 | 輕便二輪助力 | 黑 | X07551 |
3 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 209055 |
4 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 22826 |
5 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 080013 |
6 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 03025 |
7 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 001049 |
8 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 628680 |
9 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 100005 |
10 | 無 | 電動(dòng)車 | 紅 | 002619 |
11 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 9715 |
12 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 601030 |
13 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
14 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
15 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 001062 |
16 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
17 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 072894 |
18 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 無 |
19 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 91120 |
20 | 無 | 電動(dòng)車 | 綠 | 25409 |
21 | 無 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 01067 |
22 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 60006 |
23 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2904 |
24 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 15014 |
25 | 無 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 1506045 |
26 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 724540 |
27 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 2280149 |
28 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 72346 |
29 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 660447 |
30 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
31 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 091175 |
32 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | z70018 |
33 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 523069 |
34 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 512073 |
35 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 608269 |
36 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 60425 |
37 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 120092 |
38 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
39 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 發(fā)107958 |
40 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 915004 |
41 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 511811 |
42 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 920002 |
43 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 109451 |
44 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 110001 |
45 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 900251 |
46 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 發(fā)138359 |
47 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 發(fā)C30B |
48 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 015050 |
49 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 901009 |
50 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 528325 |
51 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 發(fā)8T3179 |
52 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 發(fā)917382 |
53 | 無 | 電動(dòng)車 | 紅 | 306033 |
54 | 無 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 912040 |
55 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 007012 |
56 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 207122 |
57 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 827236 |
58 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 19080 |
59 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 109038 |
60 | 無 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 70084 |
61 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 019194 |
62 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 100208 |
63 | 無 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 240034 |
64 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 021027 |
65 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 207185 |
66 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 707042 |
67 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 發(fā)30006 |
68 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
69 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 047471 |
70 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 150014 |
71 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 822039 |
72 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 無 |
73 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
74 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑紫 | 002302 |
75 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 20160319023 |
76 | 無 | 電動(dòng)車 | 紫 | 20140711646 |
77 | 無 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 700616 |
78 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2250708 |
79 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
80 | 無 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 201603010131 |
81 | 無 | 電動(dòng)車 | 白 | 20160414170 |
82 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 609052 |
83 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 03308 |
84 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無 |
85 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | 22289 |
86 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 12843 |
87 | 無 | 電動(dòng)車 | 紅 | 4003 |
責(zé)任編輯:李牧晨
- 11月9日至11月13日 臺(tái)江交警大隊(duì)關(guān)于查扣機(jī)動(dòng)車限期接受處理的通告2017-11-29
- 加裝寵物箱故意擋后車牌 男子被罰200扣12分2016-11-24
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
一品一碼,海峽蔬菜批發(fā)市場健全追溯體系建設(shè)2017-11-30
- 進(jìn)入圖片頻道最新圖文
- 進(jìn)入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點(diǎn)新聞
已有0人發(fā)表了評(píng)論