根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條第三款以及《中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例》第一百零七條規(guī)定,請駕駛?cè)嘶蛘咚腥?、管理人提供車輛合法證明和相關(guān)手續(xù),到臺(tái)江交警大隊(duì)接受處理,本公告經(jīng)發(fā)布之日起,三個(gè)月仍不前來處理的,對扣留的車輛依法處理。
2017年11月09日至2017年11月12日期間,臺(tái)江交警大隊(duì)在交通專項(xiàng)整治中查扣的28輛(二輪摩托(4輛)、二輪助力(10輛)、汽車(14輛),共28輛)無牌、假(套)牌、逾期不來接受處理的機(jī)動(dòng)車(清單附后)。
序號 | 車輛號牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號 |
1 | 閩AH5U18 | 二輪摩托 | 紅 | 039618 |
2 | 閩JSA888 | 二輪摩托 | 白 | CL1009 |
3 | 閩A14887 | 二輪摩托 | 灰 | 1105318 |
4 | 閩A04723 | 二輪摩托 | 黑 | 1000182 |
5 | 無 | 普通二輪助力 | 紅 | |
6 | 無 | 普通二輪助力 | 黑 | 250206 |
7 | 無 | 普通二輪助力 | 黑 | 322048 |
8 | 無 | 普通二輪助力 | 黑 | A29259 |
9 | 無 | 輕便二輪助力 | 白 | 0055 |
10 | 無 | 輕便二輪助力 | 紅 | 2227 |
11 | 無 | 輕便二輪助力 | 銀 | AL0426 |
12 | 無 | 輕便二輪助力 | 紅 | |
13 | 無 | 輕便二輪助力 | 黑 | 0Y0744 |
14 | 無 | 輕便二輪助力 | 白 | 1090519 |
1 | 閩A1595C | 小車 | 紫 | A37150 |
2 | 閩ALX563 | 小車 | 灰 | 023196 |
3 | 閩AY607G | 小車 | 灰 | 134893 |
4 | 閩A709P7 | 小型普通客車 | 黑 | 017924 |
5 | 閩ANN829 | 小車 | 0429927 | |
6 | 閩AJF689 | 輕型普通貨車 | 白 | 008313 |
7 | 閩A1653R | 小車 | 白 | 2238514 |
8 | 閩A851W9 | 小型普通客車 | 白 | 33873 |
9 | 閩AD3137 | 小車 | 黑 | 8412 |
10 | 閩AW1682 | 小型普通客車 | 灰 | 047990 |
11 | 閩A30D11 | 輕型普通貨車 | 白 | 204681 |
12 | 閩A025M5 | 小型普通客車 | 棕 | 7687 |
13 | 閩AV958M | 小車 | 黑 | 16607 |
14 | 閩A4230J | 小車 | 灰 | 129278 |
2017年11月13日至2017年11月13日期間,臺(tái)江交警大隊(duì)在交通專項(xiàng)整治中查扣的32輛(電動(dòng)車(30輛)、二輪助力(1輛)、汽車(1輛),共32輛)無牌、假(套)牌、逾期不來接受處理的機(jī)動(dòng)車(清單附后)。
序號 | 車輛號牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號 |
1 | 無 | 普通二輪助力 | 黃 | 011271 |
2 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0928038 |
3 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 425086 |
4 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 002320 |
5 | 無 | 電動(dòng)車 | 紫 | 401034 |
6 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 119991 |
7 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 030019 |
8 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 500010 |
9 | 無 | 電動(dòng)車 | 070031 | |
10 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | TS5765 |
11 | 無 | 電動(dòng)車 | 紅 | 710317 |
12 | 無 | 電動(dòng)車 | 宗棕 | 0325159 |
13 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | |
14 | 無 | 電動(dòng)車 | 紅 | 04006564 |
15 | 無 | 電動(dòng)車 | 粉 | 81300294 |
16 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 201115 |
17 | 無 | 電動(dòng)車 | 粉 | 404070 |
18 | 無 | 電動(dòng)車 | 紅 | 8326 |
19 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 122337 |
20 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 608263 |
21 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | |
22 | 無 | 電動(dòng)車 | 黃 | 00058 |
23 | 無 | 電動(dòng)車 | 灰 | |
24 | 無 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | |
25 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1050067 |
26 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 417040 |
27 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1160 |
28 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 190060 |
29 | 無 | 電動(dòng)車 | 蘭 | 140003 |
30 | 無 | 電動(dòng)車 | 黑 | 52378 |
31 | 無 | 電動(dòng)車 | 紅 | 1405681 |
1 | 閩A316R7 | 小車 | 白 | 17.11.13 |
責(zé)任編輯:李牧晨
- 加裝寵物箱故意擋后車牌 男子被罰200扣12分2016-11-24
已有0人發(fā)表了評論