根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條第三款以及《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第一百零七條規(guī)定,請駕駛人或者所有人、管理人提供車輛合法證明和相關手續(xù),到鼓樓交警大隊接受處理,本公告經(jīng)發(fā)布之日起,三個月仍不前來處理的,對扣留的車輛依法處理。
鼓樓大隊2017年11月7日至2017年11月11日,未處理計23部(其中,小車10部,二輪6部,三輪7部。)
序號 | 車輛號牌 | 顏色 | 車型 | 車架號 | 發(fā)動機號 |
1 | 閩AAM588 | 棕色 | 小型轎車 | LSVCD6A43CN108512 | 949434 |
2 | 閩A0471K | 紅色 | 小型轎車 | LSGPC54U6AF088944 | 1450938 |
3 | 閩A889P0 | 灰色 | 輕型倉柵式貨車 | LSCAB33G9EE500666 | 1405351803D |
4 | 閩AH279F | 灰色 | 輕型自卸貨車 | LKHV21G25ACA00429 | 81135913 |
5 | 閩A6218Q | 黑色 | 小型轎車 | LSVAH2181B2236545 | 146862 |
6 | 閩AD376N | 綠色 | 小型轎車 | LMGC524A2EA103767 | 605524E |
7 | 閩APS303 | 銀色 | 小型客車 | KNAKU8142C5315495 | H054142 |
8 | 閩AE285P | 白色 | 小型轎車 | LVRFDFME0FN609215 | 432167 |
9 | 閩BC9298 | 藍色 | 小型轎車 | LBEHDAFB0AY382858 | 557063 |
10 | 閩DG6N39 | 黑色 | 小型轎車 | LVGBM51K6HG722860 | 無 |
1 | 無 | 黑色 | 普通二輪 | LS2PEAJ5E2701380 | 無 |
2 | 贛ES0950 | 紅色 | 普通二輪 | LBBP1KKA2FBF07395 | 無 |
3 | 無 | 黑色 | 普通二輪 | 16686 | 無 |
4 | 無 | 黑色 | 普通二輪 | 6EC83HMG16400 | 無 |
5 | 無 | 黑色 | 普通二輪 | 無 | 無 |
6 | 無 | 黑色 | 輕便二輪 | TGG2A9H2007804 | 無 |
1 | 無 | 藍色 | 正三輪 | 無 | 無 |
2 | 無 | 藍色 | 正三輪 | 無 | 無 |
3 | 無 | 灰色 | 正三輪 | 無 | 無 |
4 | 無 | 灰色 | 正三輪 | 無 | 無 |
5 | 無 | 綠色 | 正三輪 | 無 | JY48V600W201507X2455 |
6 | 無 | 灰色 | 正三輪 | 無 | 無 |
7 | 無 | 藍色 | 正三輪 | 無 | 無 |
鼓樓大隊2017年11月13日.未處理計86部(其中,小車1部,二輪4部,電動車81部。)
序號 | 車輛號牌 | 顏色 | 車型 | 車架號 | 發(fā)動機號 |
1 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150528070 | 無 |
2 | 無 | 白色 | 電動車 | 3001776 | 無 |
3 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2011610067 | 無 |
4 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
5 | 無 | 紅色 | 電動車 | 160719368 | 無 |
6 | 無 | 白色 | 電動車 | 707009671 | 無 |
7 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
8 | 無 | 白色 | 電動車 | 無 | 無 |
9 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2.01603E+11 | 無 |
10 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20170723120 | 無 |
11 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016112377 | 無 |
12 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1103002 | 無 |
13 | 無 | 黑色 | 電動車 | 121231091 | 無 |
14 | 無 | 黑色 | 電動車 | 130022 | 無 |
15 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
16 | 無 | 黑色 | 電動車 | 511003 | 無 |
17 | 無 | 藍色 | 電動車 | 1504060208 | 無 |
18 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1522170227011 | 170403276292 |
19 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20160314241 | 無 |
20 | 無 | 電動車 | 2013080257 | 無 | |
21 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
22 | 無 | 黑色 | 電動車 | MLB20150622044 | 無 |
23 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016030000508 | 無 |
24 | 無 | 藍色 | 電動車 | 3059 | 無 |
25 | 無 | 黑色 | 電動車 | 4843 | 無 |
26 | 無 | 藍色 | 電動車 | 15396068846 | 無 |
27 | 無 | 白色 | 電動車 | 2016030838 | 無 |
28 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016043002 | 無 |
29 | 無 | 白色 | 電動車 | 160618072 | 無 |
30 | 無 | 黑色 | 電動車 | 160825240 | 無 |
31 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20170322020 | 無 |
32 | 無 | 粉紅 | 電動車 | 6012931 | 無 |
33 | 無 | 香檳色 | 電動車 | 20151104039 | 無 |
34 | 無 | 黑色 | 電動車 | 5008716 | 無 |
35 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2015050622214 | 無 |
36 | 無 | 紅色 | 電動車 | 無 | 無 |
37 | 無 | 黑色 | 電動車 | 201607200057 | 無 |
38 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
39 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20150730231 | 無 |
40 | 無 | 藍黑 | 電動車 | 201603000689 | 無 |
41 | 無 | 粉色 | 電動車 | 20160524282 | 無 |
42 | 無 | 白色 | 電動車 | 1605660438 | 無 |
43 | 無 | 黑色 | 電動車 | 140909080 | 無 |
44 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2037209035 | 無 |
45 | 無 | 黑色 | 電動車 | 140706048 | 無 |
46 | 無 | 白色 | 電動車 | 90011952 | 無 |
47 | 無 | 藍色 | 電動車 | 201509160153 | 無 |
48 | 無 | 白色 | 電動車 | 2016060000241 | 無 |
49 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20130323001 | 無 |
50 | 無 | 銀灰 | 電動車 | BQ1310 | 無 |
51 | 無 | 黑色 | 電動車 | 210152 | 無 |
52 | 無 | 紅色 | 電動車 | 無 | 無 |
53 | 無 | 黑色 | 電動車 | 50922045 | 無 |
54 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2013052639 | 無 |
55 | 無 | 紫色 | 電動車 | 070700523 | 無 |
56 | 無 | 黑色 | 電動車 | 206043 | 無 |
57 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20140403041 | 無 |
58 | 無 | 白色 | 電動車 | 1180187 | 無 |
59 | 無 | 白色 | 電動車 | 201611110136 | 無 |
60 | 無 | 灰色 | 電動車 | 311904 | 無 |
61 | 無 | 黑色 | 電動車 | 115054 | 無 |
62 | 無 | 白色 | 電動車 | 20140212364 | 無 |
63 | 無 | 白色 | 電動車 | 7084848 | 無 |
64 | 無 | 紅色 | 電動車 | 8020130072 | 無 |
65 | 無 | 金色 | 電動車 | 7690011091 | 65988 |
66 | 無 | 黑色 | 電動車 | 120150701011 | 506T0651 |
67 | 無 | 灰色 | 電動車 | 871709107 | 無 |
68 | 無 | 白色 | 電動車 | 601030104 | 無 |
69 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016050617 | 無 |
70 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20170426058 | 無 |
71 | 無 | 白色 | 電動車 | 1266 | 無 |
72 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20160317219 | 無 |
73 | 無 | 黑色 | 電動車 | 150905542 | 無 |
74 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
75 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20150816271 | 無 |
76 | 無 | 灰色 | 電動車 | 無 | 無 |
77 | 無 | 藍色 | 電動車 | 20140723531 | 無 |
78 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20000002340 | 無 |
79 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1430011 | 58551R |
80 | 無 | 灰色 | 電動車 | 1607240075 | 3066109 |
81 | 無 | 電動車 | 無 | 無 | |
1 | 無 | 紅色 | 普通二輪 | 1001061 | 無 |
2 | 貴FGU373 | 紅色 | 普通二輪 | 189 | 無 |
3 | 無 | 黑色 | 普通二輪 | 1077587 | 822133 |
4 | 無 | 紅色 | 普通二輪 | 10Z2016060000241 | 無 |
1 | 閩AUU300 | 黃色 | 小型轎車 | LDFV2A21K4D4095087 | 無 |
責任編輯:李牧晨
- 鼓樓交警大隊夜查 3車亂開遠光燈被罰2017-02-10
已有0人發(fā)表了評論