2017年11月14日至11月16日,倉(cāng)山交警大隊(duì)在交通管理中扣留的車輛,共有236輛逾期不前來(lái)接受處理(含無(wú)、假牌車輛,其中:汽車2輛、摩托車21輛、電動(dòng)車213輛)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》第一百一十二條第三款以及《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》第一百零七條規(guī)定,請(qǐng)駕駛?cè)嘶蛘咚腥?、管理人提供車輛合法證明和相關(guān)手續(xù),到倉(cāng)山交警大隊(duì)接受處理,本公告經(jīng)發(fā)布之日起,三個(gè)月仍不前來(lái)處理的,對(duì)扣留的車輛依法處理。
福州市公安局交通警察支隊(duì)倉(cāng)山大隊(duì)
2017年12月1日
序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) |
1 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 6230 | |
2 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0032 | |
3 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
4 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
5 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7012 | |
6 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1876 | |
7 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | ||
8 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 130030 | |
9 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 5106 | |
10 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | ||
11 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | 華藝| | |
12 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 2260 | |
13 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 看不清 | |
14 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | ||
15 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2019 | |
16 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7885 | |
17 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 公里0964 | |
18 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | ||
19 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 7049 | |
20 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 6559 | |
21 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2601 | |
22 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 2408 | |
23 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 9116 | |
24 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 9018 | |
25 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 30126 | |
26 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 118492 | |
27 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 558 | |
28 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 15726 | |
29 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 35252 | |
30 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 公里21426 | |
31 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 866 | |
32 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 50192 | |
33 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 4081898 | |
34 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0063 | |
35 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0351 | |
36 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 0006 | |
37 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 1047 | |
38 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7006 | |
39 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7137 | |
40 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 棕 | 0752 | |
41 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 4829 | |
42 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
43 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 5003 | |
44 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 9306 | |
45 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 棕 | 3976 | |
46 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
47 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 6999 | |
48 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0025 | |
49 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2638 | |
50 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7028 | |
51 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0020 | |
52 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0104 | |
53 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | ||
54 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0233 | |
55 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | ||
56 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 628 | |
57 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 00267 | |
58 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2112 | |
59 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0439 | |
60 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 30182 | |
61 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 0403 | |
62 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 1011 | |
63 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 9949 | |
64 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 1090 | |
65 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1272 | |
66 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 10688 | |
67 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
68 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
69 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0116 | |
70 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0140 | |
71 | GW928 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0400 | |
72 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 9033 | |
73 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0027 | |
74 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 1973 | ||
75 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 7050 | |
76 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0802 | |
77 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 4393 | |
78 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0086 | |
79 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1112 | |
80 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2512 | |
81 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1898 | |
82 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 綠 | 0287 | |
83 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 0012 | |
84 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1004 | |
85 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 4073 | |
86 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
87 | T5507 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0033 | |
88 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 0832 | |
89 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | ||
90 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1818 | |
91 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | ||
92 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | ||
93 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0194 | |
94 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
95 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
96 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 5170 | |
97 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 5637 | |
98 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | ||
99 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
100 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0549 | |
101 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 5219 | |
102 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 粉 | 8190 | |
103 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 9073 | |
104 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 07175 | |
105 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 3290 | |
106 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | ||
107 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 4437 | |
108 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7042 | |
109 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 1702 | |
110 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1102 | |
111 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0075 | |
112 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1001 | |
113 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 2003 | |
114 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1916 | |
115 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 70143 | |
116 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 3500 | |
117 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
118 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紫 |
序號(hào) | 車輛號(hào)牌 | 車輛類型 | 顏色 | 車架號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) |
119 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 9646 | |
120 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 公里6183 | |
121 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 6046 | |
122 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 3011 | |
123 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 4022 | |
124 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
125 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 8542 | |
126 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
127 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | 6107 | |
128 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 心藝 | |
129 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 2926 | |
130 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 公里數(shù)8884 | |
131 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | 89019 | |
132 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 公里9909 | |
133 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 51940 | |
134 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7014 | |
135 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 無(wú) | |
136 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紫 | 2037 | |
137 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 13022 | |
138 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0410 | |
139 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 5775 | |
140 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 9104 | |
141 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 4794 | |
142 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 0910 | ||
143 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0010 | |
144 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0145 | |
145 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 11482 | |
146 | 蕉城B1070 | 電動(dòng)車 | 紅 | 0038 | |
147 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 世大心愿 | |
148 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 8712 | |
149 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0128 | |
150 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 3553 | |
151 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 心藝 | |
152 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 公里數(shù)0000 | |
153 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 公里數(shù)5738 | |
154 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 公里數(shù)14080 | |
155 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 0054 | |
156 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 粉 | 4071 | |
157 | HK9999 | 電動(dòng)車 | 白 | ||
158 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0261 | |
159 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | 4670 | |
160 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 3313 | |
161 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 3233 | |
162 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 1588 | |
163 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 5569 | |
164 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 8014 | |
165 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 無(wú) | |
166 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 6006 | |
167 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1307 | |
168 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紫 | 8810 | |
169 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 5040 | |
170 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | 0907 | |
171 | KG995 | 電動(dòng)車 | 灰 | 6811 | |
172 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0173 | |
173 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0440 | |
174 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 1083 | |
175 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紫 | 0070 | |
176 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 7209 | |
177 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 3691 | |
178 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 9459 | |
179 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 19484 | |
180 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0985 | |
181 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0419 | |
182 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 綠 | 70122 | |
183 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 心藝 | |
184 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 10250 | |
185 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0825 | |
186 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1003 | |
187 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 公里數(shù)01869 | |
188 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 1602 | |
189 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 0447 | |
190 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0061 | |
191 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 公里數(shù)10721 | |
192 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0165 | |
193 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | ||
194 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 62308 | |
195 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0030 | |
196 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 3040 | |
197 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | 2426 | |
198 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 4021 | |
199 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1204 | |
200 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黃 | ||
201 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 公里16550 | |
202 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 0008 | |
203 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | 0347 | |
204 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 藍(lán) | ||
205 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
206 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1201 | |
207 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 白 | 4269 | |
208 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 1012 | |
209 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | ||
210 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 灰 | 公里數(shù)4841 | |
211 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 9147 | |
212 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 紅 | 6985 | |
213 | 無(wú)牌 | 電動(dòng)車 | 黑 | 2536 | |
214 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 黑 | 0556 | |
215 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 黑 | 0622 | |
216 | 閩A41315 | 摩托車 | 紅 | 公里616758 | |
217 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 黑 | 2322 | |
218 | 閩A36777 | 摩托車 | 黑 | 0177 | |
219 | 閩AJ0512 | 摩托車 | 黑 | 公里數(shù)05706 | |
220 | 閩AB827T | 摩托車 | 黑 | 1219 | |
221 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 黑 | 6956 | |
222 | 閩AUK038 | 摩托車 | 黑 | 3993 | |
223 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 黑 | 公里數(shù)10157 | |
224 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 黑 | 4513 | |
225 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 白 | 0759 | |
226 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 紅 | 0219 | |
227 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 白 | 3591 | |
228 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 灰 | 7081 | |
229 | D9947 | 摩托車 | 黑 | 0120 | |
230 | 閩A7L535 | 摩托車 | 灰 | 5439 | |
231 | 閩AEX765 | 摩托車 | 黑 | 0465 | |
232 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 藍(lán) | 7611 | |
233 | 閩AK8023 | 摩托車 | 黑 | 8973 | |
234 | 無(wú)牌 | 摩托車 | 紅 | 7421 | |
235 | 閩A850V9 | 汽車 | 灰 | 08972 | 吉奧 |
236 | 閩AWK960 | 汽車 | 白 | 66217 | 東風(fēng) |
責(zé)任編輯:李牧晨
- 11月9日至11月14日 倉(cāng)山交警大隊(duì)關(guān)于逾期不接受處理被扣留車輛的公告2017-11-29
- 東南保安守押公司5員工騎超標(biāo)車 公司:將立即整改2016-12-08
- 倉(cāng)山連查4輛超標(biāo)車 騎手同屬一公司2016-12-08
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
羅源南洋村:按下“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)“快進(jìn)鍵”2017-12-01
- 進(jìn)入圖片頻道最新圖文
- 進(jìn)入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點(diǎn)新聞
已有0人發(fā)表了評(píng)論